千葉、木更津、君津近郊での土地探し。随時土地情報を更新しています。
永住・別荘・家庭菜園に。都心に近い便利な土地も。
東京(日本橋)から50分、横浜から50分、川崎から40分。
アクアライン経由ならいつでも気軽にアクセスできます。
| No. | 物件所在地 | 交通 | 土地面積 | 価格 | 最適用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A137 | 館山市神余 | JR内房線 館山駅 9.2Km | 161.23坪 | 560万円 | 住宅・別荘 | |
| A136 | 南房総市西原 | JR内房線 南三原駅 3.9Km | 545.40坪 | 980万円 | 住宅・別荘 | |
| A135 | 館山市布沼 | JR内房線 館山駅 8.6Km | 299.90坪 | 500万円 | 住宅・別荘 | |
| A134 | 館山市加賀名 | JR内房線 館山駅 8.3Km | 134.91坪 | 469万円 | 住宅・別荘 | |
| A133 | 館山市加賀名 | JR内房線 館山駅 8.3Km | 103.45坪 | 494万円 | 住宅・別荘 | |
| A132 | 館山市佐野 | JR内房線 館山駅 8.3Km | 103.45坪 | 494万円 | 住宅・別荘 | |
| A131 | 南房総市海老敷 | JR内房線 那古船形駅 7.2Km | 202.97坪 | 650万円 | 住宅・別荘 | |
| A130 | 南房総市上滝田 | JR内房線 岩井駅 10.0Km | 323.65坪 | 1150万円 | 住宅・別荘 | |
| A129 | 富津市笹毛字芹田上B区 | JR内房線 上総湊駅 2.5km | 181.5坪 | 453万円 | 住宅・別荘 | 南向き |
| A128 | 館山市佐野 | JR内房線 館山駅 9.2km | 124.93坪 | 580万円 | 住宅・別荘 | |
| A127 | 千葉県鴨川市南小町 | JR外房線 安房鴨川駅 9.3km | 325.89坪 | 945万円 | 住宅・別荘 | 南向き平坦地 |
| A126 | 南房総市下滝田 | JR内房線 岩井駅 8.8km | 100.13坪 | 400万円 | 住宅・別荘 | 水道加入金78,750円 |
| A125 | 南房総市上滝田 | JR内房線 岩井駅 8.5km | 151.40坪 | 382万円 | 住宅・別荘 | 面積の増減可能 |
| A124 | 木更津市請西南1丁目 | JR内房線 木更津駅 | 52.21坪~ | 674.85万円~ | 住宅・別荘 | |
| A123 | 木更津市請西南5丁目 | JR内房線 木更津駅 | 59.23坪 | 592.3万円 | 住宅・別荘 | |
| A114 | 木更津市羽鳥野5丁目 | JR内房線 木更津駅 5.2km | 66.96坪 | 535.68万円 | 住宅・別荘 | |
| A109 | 袖ヶ浦市のぞみ野 | JR内房線 長浦駅 | 113.27坪 | 1348.2万円 | 住宅・別荘 | |
| A102 | 鴨川市西江見 | JR内房線 江見駅 1.0km | 140.66坪 | 840万円 | 住宅・別荘 | 南向き |
| A101 | 館山市加賀名 | JR内房線 館山駅 8.3km | 103.45坪 | 494万円 | 住宅・別荘 | 南西向き平坦地 |
| A100 | 館山市宮城 | JR内房線 館山駅 2.9km | 99.77坪 | 947万円 | 住宅・別荘 | 西向き高台 |
| A099D-1 | 館山市犬石D-1 | JR内房線 館山駅 9.1km | 124.60坪 | 971万円 | 住宅・別荘 | |
| A099C-6 | 館山市犬石C-6 | JR内房線 館山駅 9.1km | 87.50坪 | 682万円 | 住宅・別荘 | |
| A098-B | 南房総市白浜町白浜-B | JR内房線 千倉駅 10.7km | 80.15坪 | 961万円 | 住宅・別荘 | |
| A097 | 南房総市千倉町平磯 | JR内房線 千倉駅 5.2km | 139.48坪 | 1800万円 | 住宅・別荘 | |
| A96 | 館山市宮城 | JR内房線 館山駅 3.1km | 136.25坪 | 680万円 | 住宅・別荘 |


ページの先頭へ






